試合結果速報(団体-女子)
本ページは、平成21年度の高校総体北信越大会(テニス競技)の女子団体戦の試合結果を出来るだけ早くお知らせするためのページです。詳細な結果に関しては後日、情報を掲載します。
※スコアが「0-0」のものは、試合結果が未掲載のものです。
ページ内リンク: 1回戦 2回戦 準決勝戦 3位決定戦 決勝戦 ←クリックすると各回戦に移動します。
| 第1試合 |
| 仁愛女子(福井) | 3 | - | 0 | 水橋(富山) |
| |
| ダブルス | 6 | - | 0 | |
| シングルス1 | 6 | - | 0 | |
| シングルス2 | 6 | - | 0 | |
| 第2試合 |
| 地球環境(長野) | 2 | - | 1 | 新潟第一(新潟) |
| |
| ダブルス | 3 | - | 6 | |
| シングルス1 | 6 | - | 2 | |
| シングルス2 | 6 | - | 0 | |
| 第3試合 |
| 星稜(石川) | 3 | - | 0 | 勝山(福井) |
| |
| ダブルス | 6 | - | 0 | |
| シングルス1 | 6 | - | 1 | |
| シングルス2 | 6 | - | 1 | |
| 第4試合 |
| 篠ノ井(長野) | 1 | - | 2 | 富山国際大学付属(富山) |
| |
| ダブルス | 3 | - | 6 | |
| シングルス1 | 1 | - | 6 | |
| シングルス2 | 6 | - | 4 | |
| 第5試合 |
| 長岡大手(新潟) | 3 | - | 0 | 金沢伏見(石川) |
| |
| ダブルス | 7 | - | 5 | |
| シングルス1 | 7 | - | 5 | |
| シングルス2 | 6 | - | 4 | |
| 第6試合 |
| 砺波(富山) | 1 | - | 2 | 北陸(福井) |
| |
| ダブルス | 0 | - | 6 | |
| シングルス1 | 6 | - | 0 | |
| シングルス2 | 1 | - | 6 | |
| 第7試合 |
| 金沢泉丘(石川) | 2 | - | 1 | 高岡(富山) |
| |
| ダブルス | 6 | - | 4 | |
| シングルス1 | 4 | - | 6 | |
| シングルス2 | 6 | - | 1 | |
| 第8試合 |
| 高田(新潟) | 2 | - | 1 | 松商学園(長野) |
| |
| ダブルス | 1 | - | 6 | |
| シングルス1 | 6 | - | 3 | |
| シングルス2 | 6 | - | 3 | |
ページ内リンクに戻る
| 第1試合 |
| 仁愛女子(福井) | 2 | - | 1 | 地球環境(長野) |
| |
| ダブルス | 6 | - | 0 | |
| シングルス1 | 0 | - | 6 | |
| シングルス2 | 6 | - | 1 | |
| 第2試合 |
| 星稜(石川) | 0 | - | 2 | 富山国際大学付属(富山) |
| |
| ダブルス | 4 | - | 6 | |
| シングルス1 | 5 | - 打切 | 6 | |
| シングルス2 | 3 | - | 6 | |
| 第3試合 |
| 長岡大手(新潟) | 1 | - | 2 | 北陸(福井) |
| |
| ダブルス | 6 | - | 1 | |
| シングルス1 | 2 | - | 6 | |
| シングルス2 | 2 | - | 6 | |
| 第4試合 |
| 金沢泉丘(石川) | 0 | - | 2 | 高田(新潟) |
| |
| ダブルス | 2 | - | 6 | |
| シングルス1 | 2 | - | 6 | |
| シングルス2 | 0 | - 打切 | 4 | |
ページ内リンクに戻る
| 第1試合 |
| 仁愛女子(福井) | 3 | - | 0 | 富山国際大学付属(富山) |
| |
| ダブルス | 6 | - | 1 | |
| シングルス1 | 6 | - | 2 | |
| シングルス2 | 6 | - | 1 | |
| 第2試合 |
| 北陸(福井) | 0 | - | 2 | 高田(新潟) |
| |
| ダブルス | 1 | - 打切 | 5 | |
| シングルス1 | 2 | - | 6 | |
| シングルス2 | 1 | - | 6 | |
ページ内リンクに戻る
| 富山国際大学付属(富山) | 2 | - | 1 | 北陸(福井) |
| |
| ダブルス | 2 | - | 6 | |
| シングルス1 | 6 | - | 3 | |
| シングルス2 | 6 | - | 0 | |
ページ内リンクに戻る
| 仁愛女子(福井) | 2 | - | 0 | 高田(新潟) |
| |
| ダブルス | 6 | - |
0 | |
| シングルス1 | 2 | - 打切 | 1 | |
| シングルス2 | 6 | - | 0 | |
ページ内リンクに戻る